产品描述
中文名称 Anti-ADAM9抗体(RB9A37019287) | 英文名称 Anti-ADAM9 antibody (RB9A37019287) |
别名 KIAA0021MCMPMDC9MLTNGADAM9Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 9ADAM 9Cellular disintegrin-related proteinMeltrin-gammaMetalloprotease/disintegrin/cysteine-rich protein 9Myeloma cell metalloproteinase | 靶点符号 ADAM9 |
产品类型 一抗 |
关键信息
宿主种属 Rabbit | 克隆 Polyclonal |
亚型 IgG | 不含载体蛋白 No |
反应种属 MouseHuman | 应用 WBIP |
免疫原 Synthetic Peptide within Human ADAM9 aa 400 to C-terminus. The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information.;Q13443 | 浓度 1 mg/mL |
反应性数据
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 推荐稀释 |
|---|---|---|---|---|
| Immunoprecipitation | IP | Chimpanzee | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Chimpanzee | 预测反应 | - |
| Immunoprecipitation | IP | Dog | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Dog | 预测反应 | - |
| Immunoprecipitation | IP | Gorilla | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Gorilla | 预测反应 | - |
| Immunoprecipitation | IP | Horse | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Horse | 预测反应 | - |
| Immunoprecipitation | IP | Human | 已验证 | 2-10 µg/mg of lysate |
| Western blot | WB | Human | 已验证 | 1/10000 - 1/25000 |
| Immunoprecipitation | IP | Mouse | 保证反应 | - |
| Western blot | WB | Mouse | 已验证 | 1/10000 - 1/25000 |
| Immunoprecipitation | IP | Orangutan | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Orangutan | 预测反应 | - |
| Immunoprecipitation | IP | Pig | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Pig | 预测反应 | - |
| Immunoprecipitation | IP | Rabbit | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Rabbit | 预测反应 | - |
| Immunoprecipitation | IP | Rat | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Rat | 预测反应 | - |
| Immunoprecipitation | IP | Rhesus monkey | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Rhesus monkey | 预测反应 | - |
储存与纯化
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Immunogen |
纯化说明 RB9A37019287 was affinity purified using an epitope specific to ADAM9 immobilized on solid support. | 存储溶液 pH: 7 - 8 Preservative: 0.09% Sodium azide Constituents: Tris citrate/phosphate |
推荐的短期储存时间 1-2 weeks | 储存信息 Avoid freeze / thaw cycle |
⚠️ 本产品仅供科研使用,不用于临床诊断。