产品描述
中文名称 重组Anti-HMGA1抗体 - BSA and Azide free(RB9A37019168) | 英文名称 Anti-HMGA1 antibody - BSA and Azide free (RB9A37019168) |
别名 HMGIYHMGA1High mobility group protein HMG-I/HMG-YHMG-I(Y)High mobility group AT-hook protein 1High mobility group protein RHigh mobility group protein A1 | 靶点符号 HMGA1 |
产品类型 一抗 |
关键信息
宿主种属 Rabbit | 克隆 Monoclonal |
亚型 IgG | 不含载体蛋白 Yes |
反应种属 MouseRatHuman | 应用 WBChIC/CUT&RUN-seqFlow Cyt (Intra)ICC/IFIHC-P |
免疫原 The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information. |
反应性数据
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ChIC/CUT&RUN sequencing | ChICCUTRUNseq | Human | 已验证 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Human | 已验证 | RB9A37012990 - Rabbit monoclonal IgG (Low endotoxin, Azide free), is suitable for use as an isotype control with this antibody. |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Human | 已验证 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 | - |
| Western blot | WB | Human | 已验证 | - |
| ChIC/CUT&RUN sequencing | ChICCUTRUNseq | Mouse | 保证反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Mouse | 保证反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Mouse | 保证反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 保证反应 | - |
| Western blot | WB | Mouse | 已验证 | - |
| ChIC/CUT&RUN sequencing | ChICCUTRUNseq | Rat | 保证反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Rat | 保证反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Rat | 保证反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 保证反应 | - |
| Western blot | WB | Rat | 已验证 | - |
储存与纯化
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Protein A |
存储溶液 pH: 7.2 - 7.4 Constituents: PBS | 储存信息 Do Not Freeze |
⚠️ 本产品仅供科研使用,不用于临床诊断。