产品描述
中文名称 重组Alexa Fluor® 488荧光Anti-Carbonic anhydrase 2/CA2抗体 | 英文名称 Alexa Fluor® 488 Anti-Carbonic anhydrase 2/CA2 antibody |
别名 Carbonic anhydrase 2Carbonate dehydratase IICarbonic anhydrase CCarbonic anhydrase IICyanamide hydratase CA2CACCA-IICA2 | 靶点符号 CA2 |
产品类型 一抗 |
关键信息
宿主种属 Rabbit | 克隆 Monoclonal |
偶联物 Alexa Fluor® 488 | 激发波长/发射波长 Ex: 495nm, Em: 519nm |
不含载体蛋白 No | 反应种属 HumanHumanMouseRat |
应用 IHC-P | 免疫原 The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information. |
浓度 0.5 mg/mL |
反应性数据
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 推荐稀释 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 | 1/5000 | Perform heat-mediated antigen retrieval with citrate buffer pH 6 before commencing with IHC staining protocol. |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 保证反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 保证反应 | - | - |
储存与纯化
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Protein A |
存储溶液 pH: 7.4 Preservative: 0.02% Sodium azide Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA | 推荐的短期储存时间 1-2 weeks |
储存信息 Avoid freeze / thaw cycle|Stable for 12 months at -20°C|Store in the dark |
⚠️ 本产品仅供科研使用,不用于临床诊断。