产品描述
中文名称 Anti-Vimentin抗体 - BSA and Azide free(RB9A37018342) | 英文名称 Anti-Vimentin antibody - BSA and Azide free [Mouse] |
别名 VimentinVIM | 靶点符号 VIM |
产品类型 一抗 |
关键信息
宿主种属 Mouse | 克隆 Monoclonal |
亚型 IgG1 | 不含载体蛋白 Yes |
反应种属 RatHuman | 应用 WBICC/IFFlow Cyt (Intra)IHC-P |
免疫原 The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information. |
反应性数据
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Cat | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Cat | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Cat | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Cat | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Chicken | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Chicken | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Chicken | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Chicken | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Cow | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Cow | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Cow | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Cow | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Dog | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Dog | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Dog | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Dog | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Horse | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Horse | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Horse | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Horse | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Human | 已验证 | RB9A37007391 - Mouse monoclonal , is suitable for use as an isotype control with this antibody. |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Human | 已验证 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 | - |
| Western blot | WB | Human | 已验证 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Pig | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Pig | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Pig | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Pig | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Rat | 已验证 | RB9A37007391 - Mouse monoclonal , is suitable for use as an isotype control with this antibody. |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Rat | 已验证 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 保证反应 | - |
| Western blot | WB | Rat | 保证反应 | - |
储存与纯化
形式 Liquid | 存储溶液 Constituents: PBS |
储存信息 Do Not Freeze | 纯度 IgG fraction |
⚠️ 本产品仅供科研使用,不用于临床诊断。