产品描述
中文名称 重组Anti-CREB (phospho S133)抗体 - BSA and Azide free | 英文名称 Anti-CREB (phospho S133) antibody - BSA and Azide free |
别名 Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1CREB-1cAMP-responsive element-binding protein 1CREB1 | 靶点符号 CREB1 |
产品类型 一抗 |
关键信息
宿主种属 Rabbit | 克隆 Monoclonal |
亚型 IgG | 不含载体蛋白 Yes |
反应种属 MouseRatHuman | 应用 WBICC/IFIPIHC-PFlow Cyt (Intra)Dot |
免疫原 The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information. | 特异性 This antibody is specific for CREB phosphorylated on Serine 133. The immunogen of the antibody shares 94% homology with CREB (S136) and 86% homology with ATF1 (pS63). No experiment has been performed to verify the possible cross-reactivity.This antibody can't detect signal in mouse and rat brain related tissues in western blot. |
反应性数据
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Dot Blot | Dot | Chicken | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Chicken | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Chicken | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Chicken | 预测反应 | - |
| Immunoprecipitation | IP | Chicken | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Chicken | 预测反应 | - |
| Dot Blot | Dot | Cow | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Cow | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Cow | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Cow | 预测反应 | - |
| Immunoprecipitation | IP | Cow | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Cow | 预测反应 | - |
| Dot Blot | Dot | Human | 保证反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Human | 已验证 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Human | 已验证 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 | Perform heat-mediated antigen retrieval with Tris/EDTA buffer pH 9.0 before commencing with IHC staining protocol. |
| Immunoprecipitation | IP | Human | 已验证 | - |
| Western blot | WB | Human | 已验证 | This antibody can't detect signal in mouse and rat brain related tissues in western blot. |
| Dot Blot | Dot | Mouse | 保证反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Mouse | 保证反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Mouse | 保证反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 已验证 | Perform heat-mediated antigen retrieval with Tris/EDTA buffer pH 9.0 before commencing with IHC staining protocol. |
| Immunoprecipitation | IP | Mouse | 保证反应 | - |
| Western blot | WB | Mouse | 已验证 | This antibody can't detect signal in mouse and rat brain related tissues in western blot. |
| Dot Blot | Dot | Rat | 保证反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Rat | 保证反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Rat | 保证反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 已验证 | Perform heat-mediated antigen retrieval with Tris/EDTA buffer pH 9.0 before commencing with IHC staining protocol. |
| Immunoprecipitation | IP | Rat | 保证反应 | - |
| Western blot | WB | Rat | 已验证 | This antibody can't detect signal in mouse and rat brain related tissues in western blot. |
| Dot Blot | Dot | Synthetic peptide | 已验证 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Synthetic peptide | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Synthetic peptide | 不推荐 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Synthetic peptide | 不推荐 | - |
| Immunoprecipitation | IP | Synthetic peptide | 不推荐 | - |
| Western blot | WB | Synthetic peptide | 不推荐 | - |
| Dot Blot | Dot | Zebrafish | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Zebrafish | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Zebrafish | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Zebrafish | 预测反应 | - |
| Immunoprecipitation | IP | Zebrafish | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Zebrafish | 预测反应 | - |
储存与纯化
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Protein A |
存储溶液 pH: 7.2 - 7.4 Constituents: PBS | 储存信息 Do Not Freeze |
⚠️ 本产品仅供科研使用,不用于临床诊断。