产品描述
中文名称 Biotin Anti-beta 2 Microglobulin 抗体 | 英文名称 Biotin Anti-beta 2 Microglobulin antibody [Mouse] |
别名 CDABP0092HDCMA22PB2MBeta-2-microglobulin | 靶点符号 B2M |
产品类型 一抗 |
关键信息
宿主种属 Mouse | 克隆 Monoclonal |
亚型 IgG2a | 偶联物 Biotin |
不含载体蛋白 No | 反应种属 Human |
应用 IHC-PFlow Cyt | 免疫原 Native Full Length Protein corresponding to Human B2M.;P61769 |
特异性 This antibody reacts with beta 2 Microglobulin associated with cell-surface MHC Class I molecules and other membrane antigens as well as with soluble beta 2 Microglobulin. | 浓度 1 mg/mL |
反应性数据
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 推荐稀释 |
|---|---|---|---|---|
| Flow Cytometry | FlowCyt | Chicken | 不推荐 | 1-2 µg/mL |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Chicken | 不推荐 | 10 µg/mL |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Cow | 不推荐 | 1-2 µg/mL |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Cow | 不推荐 | 10 µg/mL |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Dog | 不推荐 | 1-2 µg/mL |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Dog | 不推荐 | 10 µg/mL |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Human | 已验证 | 1-2 µg/mL |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 | 10 µg/mL |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Mouse | 不推荐 | 1-2 µg/mL |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 不推荐 | 10 µg/mL |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Rabbit | 不推荐 | 1-2 µg/mL |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rabbit | 不推荐 | 10 µg/mL |
储存与纯化
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Protein A |
存储溶液 pH: 7.4 Preservative: 0.097% Sodium azide Constituents: PBS | 推荐的短期储存时间 1-2 weeks |
储存信息 Avoid freeze / thaw cycle |
⚠️ 本产品仅供科研使用,不用于临床诊断。