产品描述
中文名称 重组Anti-ARID1A抗体 - BSA and Azide free(RB9A37016766) | 英文名称 Anti-ARID1A antibody - BSA and Azide free (RB9A37016766) |
别名 BAF250BAF250AC1orf4OSA1SMARCF1ARID1AAT-rich interactive domain-containing protein 1AARID domain-containing protein 1AB120BRG1-associated factor 250BRG1-associated factor 250aOsa homolog 1SWI-like proteinSWI/SNF complex protein p270hELDhOSA1 | 靶点符号 ARID1A |
产品类型 一抗 |
关键信息
宿主种属 Rabbit | 克隆 Monoclonal |
亚型 IgG | 不含载体蛋白 Yes |
反应种属 MouseRatHuman | 应用 ChIC/CUT&RUN-seqIHC-PFlow Cyt (Intra)ICC/IFWB |
免疫原 The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information. |
反应性数据
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 备注 | 推荐稀释 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChIC/CUT&RUN sequencing | ChICCUTRUNseq | Human | 已验证 | - | - |
| ChIP | ChIP | Human | 不推荐 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Human | 已验证 | RB9A37012990 - Rabbit monoclonal IgG (Low endotoxin, Azide free), is suitable for use as an isotype control with this antibody. | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Human | 已验证 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 | - | - |
| Western blot | WB | Human | 已验证 | - | 1/1000 |
| ChIC/CUT&RUN sequencing | ChICCUTRUNseq | Mouse | 保证反应 | - | - |
| ChIP | ChIP | Mouse | 不推荐 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Mouse | 保证反应 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Mouse | 保证反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 已验证 | Perform heat-mediated antigen retrieval with citrate buffer pH 6 before commencing with IHC staining protocol. | - |
| Western blot | WB | Mouse | 已验证 | - | - |
| ChIC/CUT&RUN sequencing | ChICCUTRUNseq | Rat | 保证反应 | - | - |
| ChIP | ChIP | Rat | 不推荐 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Rat | 保证反应 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Rat | 保证反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 已验证 | Perform heat-mediated antigen retrieval with citrate buffer pH 6 before commencing with IHC staining protocol. | - |
| Western blot | WB | Rat | 已验证 | - | - |
储存与纯化
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Protein A |
存储溶液 pH: 7.2 - 7.4 Constituents: PBS | 储存信息 Do Not Freeze |
⚠️ 本产品仅供科研使用,不用于临床诊断。