产品描述
中文名称 重组 Anti-CD3 epsilon 抗体, prediluted | 英文名称 Anti-CD3 epsilon antibody, prediluted [Rabbit] |
别名 CD3eT3ECD3ET-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chainT-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain | 靶点符号 CD3E |
产品类型 一抗 |
关键信息
宿主种属 Rabbit | 克隆 Monoclonal |
亚型 IgG | 不含载体蛋白 No |
反应种属 MouseRatHuman | 应用 IHC-PmIHCFlow Cyt (Intra)WB |
免疫原 The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information. | 特异性 RB9A37016730 recognises CD3 epsilon chain. This antibody reacts with the intracytoplasmic portion of the CD3 antigen expressed by T cells. It stains human T cells in both the cortex and medulla of the thymus and in peripheral lymphoid tissues. |
浓度 0.009 mg/mL |
反应性数据
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 推荐稀释 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Cynomolgus monkey | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Cynomolgus monkey | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Cynomolgus monkey | 预测反应 | - | - |
| Multiplex immunohistochemistry | mIHC | Cynomolgus monkey | 预测反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Dog | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Dog | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Dog | 预测反应 | - | - |
| Multiplex immunohistochemistry | mIHC | Dog | 预测反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Human | 已验证 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 | 1/150 | Use neat. Perform high temperature antigen unmasking with 10 mM citrate buffer, pH 6.0. |
| Western blot | WB | Human | 已验证 | - | - |
| Multiplex immunohistochemistry | mIHC | Human | 已验证 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Macaque monkey | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Macaque monkey | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Macaque monkey | 预测反应 | - | - |
| Multiplex immunohistochemistry | mIHC | Macaque monkey | 预测反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Mouse | 保证反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 保证反应 | - | - |
| Western blot | WB | Mouse | 已验证 | - | - |
| Multiplex immunohistochemistry | mIHC | Mouse | 保证反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Pig | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Pig | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Pig | 预测反应 | - | - |
| Multiplex immunohistochemistry | mIHC | Pig | 预测反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Rabbit | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rabbit | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Rabbit | 预测反应 | - | - |
| Multiplex immunohistochemistry | mIHC | Rabbit | 预测反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Rat | 保证反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 保证反应 | - | - |
| Western blot | WB | Rat | 已验证 | - | - |
| Multiplex immunohistochemistry | mIHC | Rat | 保证反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Woodchuck | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Woodchuck | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Woodchuck | 预测反应 | - | - |
| Multiplex immunohistochemistry | mIHC | Woodchuck | 预测反应 | - | - |
储存与纯化
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Protein A |
存储溶液 pH: 7.2 - 7.4 Preservative: 0.1% Sodium azide Constituents: PBS, 1% BSA |
⚠️ 本产品仅供科研使用,不用于临床诊断。