产品描述
中文名称 重组Anti-IKB alpha抗体 - BSA and Azide free(RB9A37016434) | 英文名称 Anti-IKB alpha antibody - BSA and Azide free (RB9A37016434) |
别名 IKBAMAD3NFKBINFKBIANF-kappa-B inhibitor alphaI-kappa-B-alphaMajor histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3IkB-alphaIkappaBalpha | 靶点符号 NFKBIA |
产品类型 一抗 |
关键信息
宿主种属 Rabbit | 克隆 Monoclonal |
亚型 IgG | 不含载体蛋白 Yes |
反应种属 MouseRatHuman | 应用 ICC/IFFlow Cyt (Intra)IHC-PIPWB |
免疫原 The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information. | 特异性 This antibody detects both the phosphorylated and non-phosphorylated form of the serine 32 region of IKB alpha. |
反应性数据
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 |
|---|---|---|---|
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Cow | 预测反应 |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Cow | 预测反应 |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Cow | 预测反应 |
| Immunoprecipitation | IP | Cow | 预测反应 |
| Western blot | WB | Cow | 预测反应 |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Human | 已验证 |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Human | 已验证 |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 |
| Immunoprecipitation | IP | Human | 已验证 |
| Western blot | WB | Human | 已验证 |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Mouse | 保证反应 |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Mouse | 已验证 |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 已验证 |
| Immunoprecipitation | IP | Mouse | 保证反应 |
| Western blot | WB | Mouse | 保证反应 |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Pig | 预测反应 |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Pig | 预测反应 |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Pig | 预测反应 |
| Immunoprecipitation | IP | Pig | 预测反应 |
| Western blot | WB | Pig | 预测反应 |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Rat | 保证反应 |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Rat | 保证反应 |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 已验证 |
| Immunoprecipitation | IP | Rat | 保证反应 |
| Western blot | WB | Rat | 已验证 |
储存与纯化
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Protein A |
存储溶液 pH: 7.2 - 7.4 Constituents: PBS | 储存信息 Do Not Freeze |
⚠️ 本产品仅供科研使用,不用于临床诊断。