Goat Anti-Human IgG Fc (DyLight® 550)
- 货号:RB9A37061576
- 价格:面议
- 点击:2336
产品介绍
产品描述
| 中文名称 | 山羊抗人IgG Fc (DyLight® 550) |
|---|
| 别名 | Immunoglobulin heavy constant gamma 1、Ig gamma-1 chain C region、Ig gamma-1 chain C region EU、Ig gamma-1 chain C region KOL、Ig gamma-1 chain C region NIE、IGHG1、Immunoglobulin heavy constant gamma 4、Ig gamma-4 chain C region、IGHG4、Immunoglobulin heavy constant gamma 3、HDC、Heavy chain disease protein、Ig gamma-3 chain C region、IGHG3、Immunoglobulin heavy constant gamma 2、Ig gamma-2 chain C region、Ig gamma-2 chain C region DOT、Ig gamma-2 chain C region TIL、Ig gamma-2 chain C region ZIE、IGHG2 |
|---|
| 靶点符号 | IGHG1 |
|---|
| 产品类型 | 二抗 |
|---|
关键信息
| 宿主种属 | Goat |
|---|
| 克隆 | Polyclonal |
|---|
| 亚型 | IgG |
|---|
| 偶联物 | DyLight® 550 |
|---|
| 激发波长/发射波长 | Ex: 562nm, Em: 576nm |
|---|
| 反应种属 | Human |
|---|
| 应用 | Flow Cyt、IHC-P、ICC/IF |
|---|
| 靶标种属 | Human |
|---|
| 靶标亚型 | IgG |
|---|
| 靶标特异性 | Fc region |
|---|
| 预吸附 | No |
|---|
| 特异性 | The antibody is specific to Fc region of human IgG. The Dylight conjugate is conjugated at Fc region of IgG. By immunoelectrophoresis and ELISA this antibody reacts specifically with Human IgG. Cross reactivity with other immunoglobulins and light chains is less than 0.1%. |
|---|
| 浓度 | 0.5 mg/mL |
|---|
储存与纯化
| 形式 | Liquid |
|---|
| 纯化工艺 | Affinity purification Immunogen |
|---|
| 纯化说明 | Antiserum was solid phase adsorbed to ensure class specificity. This antibody was isolated by affinity chromatography using antigen coupled to agarose beads and conjugated to DyLight® 550. |
|---|
| 存储溶液 | pH: 6.8 - 7.4 Preservative: 0.09% Sodium azide Constituents: PBS, 0.2% BSA |
|---|
【仅供科学研究使用】
相关产品: