中文名称 Anti-Desmin 抗体 - C-terminal | 英文名称 Anti-Desmin antibody - C-terminal |
别名 DesminDES | 靶点符号 DES |
产品类型 一抗 |
宿主种属 Rabbit | 克隆 Monoclonal |
亚型 IgG | 不含载体蛋白 No |
反应种属 HumanMouseRat | 应用 IHC-PICC/IFWB |
免疫原 The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information. |
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 推荐稀释 |
|---|---|---|---|---|
| Flow Cytometry | FlowCyt | Cow | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Cow | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Cow | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Cow | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Dog | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Dog | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Dog | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Dog | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Frog | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Frog | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Frog | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Frog | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Human | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Human | 保证反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 | 1/100 |
| Western blot | WB | Human | 已验证 | 1/100 |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Mouse | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Mouse | 已验证 | 1/100 |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 已验证 | 1/100 |
| Western blot | WB | Mouse | 保证反应 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Pig | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Pig | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Pig | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Pig | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Rat | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Rat | 保证反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 已验证 | 1/100 |
| Western blot | WB | Rat | 保证反应 | - |
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Protein A/G |
纯化说明 Purified from TCS by protein A/G. | 存储溶液 pH: 7.6 Preservative: 0.1% Sodium azide Constituents: PBS, 1% BSA |
储存信息 Avoid freeze / thaw cycle |
| 产品名称 | 点击数 |
|---|---|
| 空肠弯曲菌单克隆抗体 | 9829 |
| 人触珠蛋白单克隆抗体 | 10105 |
| 贾第鞭毛虫单克隆抗体 | 9548 |
| 阿米巴单克隆抗体 | 12169 |
| 胃蛋白酶单克隆抗体 | 9254 |
| 胃蛋白酶原II单克隆抗体 | 11008 |
| 胃蛋白酶原I单克隆抗体 | 9381 |
| 艰难梭菌毒素A单克隆抗体 | 10638 |
| 艰难梭菌毒素B单克隆抗体 | 11646 |
| 艰难梭菌GDH单克隆抗体 | 9854 |
| 诺如病毒单克隆抗体 | 9507 |
| 伤寒沙门氏菌单克隆抗体 | 9359 |
| 鼠疫耶尔森菌F1单克隆抗体 | 9119 |
| 幽门螺杆菌单克隆抗体 | 9974 |
| 钙卫蛋白单克隆抗体 | 8888 |
| 乳铁蛋白单克隆抗体 | 10688 |
| 转铁蛋白单克隆抗体 | 10006 |
| 血红蛋白单克隆抗体 | 9412 |
| 腺病毒单克隆抗体 | 10538 |
| 轮状病毒单克隆抗体 | 11821 |