中文名称 Anti-ETS2 抗体 | 英文名称 Anti-ETS2 antibody [Rabbit] |
别名 Protein C-ets-2ETS2 | 靶点符号 Protein |
产品类型 一抗 |
宿主种属 Rabbit | 克隆 Monoclonal |
亚型 IgG | 不含载体蛋白 No |
反应种属 MouseRatHuman | 应用 IHC-PIPICC/IFWB |
免疫原 The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information. | 特异性 This antibody is not recommended for human in IHC. |
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 推荐稀释 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flow Cytometry | FlowCyt | Human | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry | ICC | Human | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Human | 保证反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 不推荐 | - | - |
| Immunoprecipitation | IP | Human | 已验证 | 1/30 | - |
| Western blot | WB | Human | 已验证 | 1/1000 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Mouse | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry | ICC | Mouse | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Mouse | 已验证 | 1/500 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 已验证 | 1/500 | Perform heat-mediated antigen retrieval with Tris/EDTA buffer pH 9.0 before commencing with IHC staining protocol. |
| Immunoprecipitation | IP | Mouse | 保证反应 | - | - |
| Western blot | WB | Mouse | 已验证 | 1/1000 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Rat | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry | ICC | Rat | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Rat | 保证反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 已验证 | 1/500 | Perform heat-mediated antigen retrieval with Tris/EDTA buffer pH 9.0 before commencing with IHC staining protocol. |
| Immunoprecipitation | IP | Rat | 保证反应 | - | - |
| Western blot | WB | Rat | 保证反应 | - | - |
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Protein A |
存储溶液 pH: 7.2 - 7.4 Preservative: 0.01% Sodium azide Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA | 推荐的短期储存时间 1-2 weeks |
储存信息 Avoid freeze / thaw cycle |
| 产品名称 | 点击数 |
|---|---|
| 空肠弯曲菌单克隆抗体 | 9829 |
| 人触珠蛋白单克隆抗体 | 10105 |
| 贾第鞭毛虫单克隆抗体 | 9548 |
| 阿米巴单克隆抗体 | 12169 |
| 胃蛋白酶单克隆抗体 | 9254 |
| 胃蛋白酶原II单克隆抗体 | 11008 |
| 胃蛋白酶原I单克隆抗体 | 9381 |
| 艰难梭菌毒素A单克隆抗体 | 10638 |
| 艰难梭菌毒素B单克隆抗体 | 11647 |
| 艰难梭菌GDH单克隆抗体 | 9854 |
| 诺如病毒单克隆抗体 | 9507 |
| 伤寒沙门氏菌单克隆抗体 | 9359 |
| 鼠疫耶尔森菌F1单克隆抗体 | 9119 |
| 幽门螺杆菌单克隆抗体 | 9974 |
| 钙卫蛋白单克隆抗体 | 8888 |
| 乳铁蛋白单克隆抗体 | 10688 |
| 转铁蛋白单克隆抗体 | 10006 |
| 血红蛋白单克隆抗体 | 9412 |
| 腺病毒单克隆抗体 | 10538 |
| 轮状病毒单克隆抗体 | 11821 |