中文名称 Anti-WRNIP1/WHIP抗体(RB9A37060546) | 英文名称 Anti-WRNIP1/WHIP antibody [Rabbit] |
别名 WHIPWRNIP1ATPase WRNIP1Werner helicase-interacting protein 1 | 靶点符号 WRNIP1 |
产品类型 一抗 |
宿主种属 Rabbit | 克隆 Polyclonal |
亚型 IgG | 不含载体蛋白 No |
反应种属 Human | 应用 IPIHC-PWB |
免疫原 Synthetic Peptide within Human WRNIP1 aa 400-450. The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information.;Q96S55 | 浓度 1 mg/mL |
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 推荐稀释 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Chimpanzee | 预测反应 | - | - |
| Immunoprecipitation | IP | Chimpanzee | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Chimpanzee | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Chinese hamster | 预测反应 | - | - |
| Immunoprecipitation | IP | Chinese hamster | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Chinese hamster | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Dog | 预测反应 | - | - |
| Immunoprecipitation | IP | Dog | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Dog | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Ferret | 预测反应 | - | - |
| Immunoprecipitation | IP | Ferret | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Ferret | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Gorilla | 预测反应 | - | - |
| Immunoprecipitation | IP | Gorilla | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Gorilla | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Horse | 预测反应 | - | - |
| Immunoprecipitation | IP | Horse | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Horse | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 | 1/500 - 1/2000 | Perform heat-mediated antigen retrieval with citrate buffer pH 6 before commencing with IHC staining protocol. |
| Immunoprecipitation | IP | Human | 已验证 | 2-5 µg/mg of lysate | - |
| Western blot | WB | Human | 已验证 | 1/2000 - 1/10000 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Orangutan | 预测反应 | - | - |
| Immunoprecipitation | IP | Orangutan | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Orangutan | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 预测反应 | - | - |
| Immunoprecipitation | IP | Rat | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Rat | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rhesus monkey | 预测反应 | - | - |
| Immunoprecipitation | IP | Rhesus monkey | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Rhesus monkey | 预测反应 | - | - |
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Immunogen |
纯化说明 RB9A37060546 was affinity purified using an epitope specific to WRNIP1/WHIP immobilized on solid support | 存储溶液 pH: 7 - 8 Preservative: 0.09% Sodium azide Constituents: Tris citrate/phosphate |
储存信息 Avoid freeze / thaw cycle |