中文名称 Anti-M-CSF抗体 | 英文名称 Anti-M-CSF antibody (RB9A37060527) |
别名 Macrophage colony-stimulating factor 1CSF-1M-CSFMCSFLanimostimProteoglycan macrophage colony-stimulating factorPG-M-CSFCSF1 | 靶点符号 CSF1 |
产品类型 一抗 |
宿主种属 Rabbit | 克隆 Polyclonal |
亚型 IgG | 不含载体蛋白 No |
反应种属 HumanMouse | 应用 IHC-PWB |
免疫原 The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information. | 浓度 0.9 mg/mL |
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 推荐稀释 |
|---|---|---|---|---|
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Dog | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Dog | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Gorilla | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Gorilla | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 | 10 µg/mL |
| Western blot | WB | Human | 已验证 | 1 µg/mL |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Macaque monkey | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Macaque monkey | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 已验证 | 10 µg/mL |
| Western blot | WB | Mouse | 已验证 | 1 µg/mL |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Pig | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Pig | 预测反应 | - |
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Immunogen |
存储溶液 pH: 7.4 Preservative: 0.02% Sodium azide Constituents: PBS, 1% BSA | 推荐的短期储存时间 1-2 weeks |
储存信息 Avoid freeze / thaw cycle |