中文名称 Anti-Brd4抗体(RB9A37058857) | 英文名称 Anti-Brd4 antibody (RB9A37058857) |
别名 HUNK1BRD4Bromodomain-containing protein 4Protein HUNK1 | 靶点符号 BRD4 |
产品类型 一抗 |
宿主种属 Rabbit | 克隆 Polyclonal |
亚型 IgG | 不含载体蛋白 No |
反应种属 MouseHuman | 应用 IHC-P |
免疫原 Synthetic Peptide within Human BRD4 aa 1300 to C-terminus. The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information.;O60885 |
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 推荐稀释 |
|---|---|---|---|---|
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Chinese hamster | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Cow | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Dog | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Elephant | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Gorilla | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Guinea pig | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Horse | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 | 1/100 - 1/500 |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 已验证 | 1/100 - 1/500 |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Orangutan | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Pig | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rabbit | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rhesus monkey | 预测反应 | - |
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Immunogen |
纯化说明 RB9A37058857 was affinity purified using an epitope specific to BRD4 immobilized on solid support. Antibody concentration was determined by extinction coefficient: absorbance at 280 nm of 1.4 equals 1.0 mg of IgG. | 存储溶液 pH: 6.8 - 7.4 Preservative: 0.09% Sodium azide Constituents: Tris buffered saline, 0.1% BSA |
储存信息 Avoid freeze / thaw cycle |