中文名称 Anti-beta Actin 抗体 - Loading Control(RB9A37058666) | 英文名称 Anti-beta Actin antibody - Loading Control (RB9A37058666) |
别名 Beta-actinACTB | 靶点符号 ACTB |
产品类型 一抗 |
宿主种属 Mouse | 克隆 Monoclonal |
亚型 IgG1 | 轻链类型 kappa |
不含载体蛋白 No | 反应种属 MouseRatHumanXenopus laevisDrosophila melanogasterSchizosaccharomyces pombe |
应用 ICC/IFIHC-PWB | 免疫原 The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information. |
特异性 Recognises a single band at 42kD representing beta Actin. The immunogen used for this product shares 77% homology with Gamma actin/actin cytoplasmic 2. Cross-reactivity with this protein has not been confirmed experimentally. |
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 推荐稀释 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Cat | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Cat | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Cat | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Cat | 预测反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Chicken | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Chicken | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Chicken | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Chicken | 预测反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Chinese hamster | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Chinese hamster | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Chinese hamster | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Chinese hamster | 预测反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Cow | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Cow | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Cow | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Cow | 预测反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Dog | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Dog | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Dog | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Dog | 预测反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Drosophila melanogaster | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Drosophila melanogaster | 保证反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Drosophila melanogaster | 保证反应 | - | - |
| Western blot | WB | Drosophila melanogaster | 已验证 | 1 µg/mL | This antibody has been designed for use as a loading control and is ideal for this purpose. Block membrane for 1 hr in 5%BSA. Incubate antibody in TBST for one hour or more. |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Human | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Human | 已验证 | 1 µg/mL | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 | 1 µg/mL | Perform heat-mediated antigen retrieval with citrate buffer pH 6 before commencing with IHC staining protocol. |
| Western blot | WB | Human | 已验证 | 1 µg/mL | This antibody has been designed for use as a loading control and is ideal for this purpose. Block membrane for 1 hr in 5%BSA. Incubate antibody in TBST for one hour or more. |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Mouse | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Mouse | 保证反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 保证反应 | - | - |
| Western blot | WB | Mouse | 已验证 | 1 µg/mL | This antibody has been designed for use as a loading control and is ideal for this purpose. Block membrane for 1 hr in 5%BSA. Incubate antibody in TBST for one hour or more. |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Pig | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Pig | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Pig | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Pig | 预测反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Rabbit | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Rabbit | 预测反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rabbit | 预测反应 | - | - |
| Western blot | WB | Rabbit | 预测反应 | - | - |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Rat | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Rat | 保证反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 保证反应 | - | - |
| Western blot | WB | Rat | 已验证 | 1 µg/mL | This antibody has been designed for use as a loading control and is ideal for this purpose. Block membrane for 1 hr in 5%BSA. Incubate antibody in TBST for one hour or more. |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Schizosaccharomyces pombe | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Schizosaccharomyces pombe | 保证反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Schizosaccharomyces pombe | 保证反应 | - | - |
| Western blot | WB | Schizosaccharomyces pombe | 已验证 | 1 µg/mL | This antibody has been designed for use as a loading control and is ideal for this purpose. Block membrane for 1 hr in 5%BSA. Incubate antibody in TBST for one hour or more. |
| Flow Cytometry (Intracellular) | FlowCytIntra | Xenopus laevis | 不推荐 | - | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Xenopus laevis | 保证反应 | - | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Xenopus laevis | 保证反应 | - | - |
| Western blot | WB | Xenopus laevis | 已验证 | 1 µg/mL | This antibody has been designed for use as a loading control and is ideal for this purpose. Block membrane for 1 hr in 5%BSA. Incubate antibody in TBST for one hour or more. |
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification |
存储溶液 pH: 7.4 Preservative: 0.02% Sodium azide Constituents: PBS, 6.97% L-Arginine | 推荐的短期储存时间 1-2 weeks |
储存信息 Avoid freeze / thaw cycle |