中文名称 Anti-Histone H2A.Z抗体 | 英文名称 Anti-Histone H2A.Z antibody |
别名 H2AFZH2AZH2AZ1Histone H2A.ZH2A/z | 靶点符号 H2AZ1 |
产品类型 一抗 |
宿主种属 Rat | 克隆 Monoclonal |
亚型 IgG2b | 不含载体蛋白 No |
应用 WB | 免疫原 The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information. |
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 推荐稀释 |
|---|---|---|---|---|
| Flow Cytometry | FlowCyt | Cow | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Cow | 不推荐 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Cow | 不推荐 | - |
| Western blot | WB | Cow | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Human | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Human | 不推荐 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 不推荐 | - |
| Western blot | WB | Human | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Mouse | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Mouse | 不推荐 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 不推荐 | - |
| Western blot | WB | Mouse | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Orangutan | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Orangutan | 不推荐 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Orangutan | 不推荐 | - |
| Western blot | WB | Orangutan | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Pig | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Pig | 不推荐 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Pig | 不推荐 | - |
| Western blot | WB | Pig | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Rat | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Rat | 不推荐 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 不推荐 | - |
| Western blot | WB | Rat | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Synthetic peptide | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Synthetic peptide | 不推荐 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Synthetic peptide | 不推荐 | - |
| Western blot | WB | Synthetic peptide | 已验证 | 1 µg/mL |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Xenopus laevis | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Xenopus laevis | 不推荐 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Xenopus laevis | 不推荐 | - |
| Western blot | WB | Xenopus laevis | 预测反应 | - |
| Flow Cytometry | FlowCyt | Zebrafish | 不推荐 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Zebrafish | 不推荐 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Zebrafish | 不推荐 | - |
| Western blot | WB | Zebrafish | 预测反应 | - |
形式 Liquid | 存储溶液 pH: 7.4 Preservative: 0.02% Sodium azide Constituents: PBS |
推荐的短期储存时间 1-2 weeks | 储存信息 Avoid freeze / thaw cycle |
纯度 IgG fraction |