中文名称 Anti-Hsp70 抗体(RB9A37058460) | 英文名称 Anti-Hsp70 antibody (RB9A37058460) |
别名 HSP72HSPA1HSX70HSPA1AHeat shock 70 kDa protein 1AHeat shock 70 kDa protein 1Heat shock protein family A member 1AHSP70-1HSP70.1HSP72HSPA1BHeat shock 70 kDa protein 1BHeat shock 70 kDa protein 2Heat shock protein family A member 1BHSP70-2HSP70.2 | 靶点符号 HSPA1A |
产品类型 一抗 |
宿主种属 Rabbit | 克隆 Polyclonal |
不含载体蛋白 No | 反应种属 MouseRatHuman |
应用 IHC-PICC/IFWB | 免疫原 Recombinant Full Length Protein corresponding to Human HSPA1A.;P0DMV8 |
特异性 Detects a 70kDa protein corresponding to the molecular mass of inducible hsp70. May cross-react with Hsc70 at lower dilutions. | 浓度 1 mg/mL |
| 应用 | 应用代码 | 物种 | 验证状态 | 推荐稀释 |
|---|---|---|---|---|
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | African green monkey | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | African green monkey | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | African green monkey | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Bos mutus grunniens | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Bos mutus grunniens | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Bos mutus grunniens | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Cow | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Cow | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Cow | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Dog | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Dog | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Dog | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Human | 已验证 | 1/100 |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Human | 已验证 | 1/100 - 1/1000 |
| Western blot | WB | Human | 已验证 | 1/10000 |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Macaque monkey | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Macaque monkey | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Macaque monkey | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Mouse | 保证反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Mouse | 保证反应 | - |
| Western blot | WB | Mouse | 已验证 | 1/1000 |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Orangutan | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Orangutan | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Orangutan | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Pig | 预测反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Pig | 预测反应 | - |
| Western blot | WB | Pig | 预测反应 | - |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | ICCIF | Rat | 保证反应 | - |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | IHCP | Rat | 保证反应 | - |
| Western blot | WB | Rat | 已验证 | 1/10000 |
形式 Liquid | 纯化工艺 Affinity purification Immunogen |
存储溶液 pH: 7.4 Preservative: 0.09% Sodium azide Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine) | 推荐的短期储存时间 1-2 weeks |
储存信息 Avoid freeze / thaw cycle |